関連商品
お気軽にご連絡ください。
以下よりお問い合わせの内容を送信ください。
担当者からご連絡させていただきます。
LIVEO™ Pharma Tubing製品は、医薬品・バイオ医薬品の製造⽤途、ラボでの医薬品の分析⽤途に開発されたメディカルグレードのシリコーンエラストマー製のチューブです。
シリコーンチューブは不純物が少ないため、⾼純度な医薬品の製造に適し、また⽣体適合性にも優れる材料です。
医薬品・バイオ医薬品製造時の輸液用に使用され、高純度の液体や気体の輸送に適しています。原料はLiveo™ BioMedical Grade Elastomer を使用し、硬度の高い製品は耐圧性にも優れます。
USP Class Ⅵ Plastics Test requirement、及び、欧州薬局方規格3.1.9. Silicone Elastomer for closures and tubing に適合しています。
製品名 | 硬度 (ShoreA) |
伸び (%) |
200%引張応力 (MPa) |
引張強さ (MPa) |
破裂時圧力 (0.375 inch ID x 0.625 inch OD) (Bar) |
---|---|---|---|---|---|
Pharma-50 Tubing |
50 | 795 | 2.1 | 8.7 | 4.1 |
Pharma-65 Tubing |
65 | 775 | 2.8 | 6.8 | 7.7 |
Pharma-80 | 80 | 570 | 3.9 | 7.0 | 13.2 |
蠕動(ローラー)ポンプ用に使用される耐久性の優れるチューブで、ポンプ寿命は標準のシリコーンチューブの4倍あります。原料はLiveo™ BioMedical Grade Elastomer を使用しています。
USP Class Ⅵ Plastics Test requirement、欧州薬局方規格3.1.9. Silicone Elastomer for closures and tubing、及び FDA 21 CFR 177.2600に適合して
います。
製品名 | 硬度 (ShoreA) |
伸び (%) |
200%引張応力 (MPa) |
引張強さ (MPa) |
破裂時圧力 (0.375 inch ID x 0.625 inch OD) (Bar) |
---|---|---|---|---|---|
Pharma Advanced Pump Tubing |
50 | 590 | 3.0 | 8.9 | 3.4 |
ポリエステル繊維で補強されており、高圧下や真空での液体・気体の輸送に適した、もつれにくいチューブです。原料はLiveo™ BioMedical Grade Elastomer を使用しています。
USP Class Ⅵ Plastics Test requirement、欧州薬局方規格3.1.9. Silicone Elastomer for closures and tubing、及び FDA 21 CFR 177.2600に適合して
います。
製品名 | 硬度 (ShoreA) |
伸び (%) |
200%引張応力 (MPa) |
引張強さ (MPa) |
破裂時圧力 (0.375 inch ID x 0.625 inch OD) (Bar) |
---|---|---|---|---|---|
Pharma-65 Reinforced Tubing |
65 | 890 | 2.82 | 7.94 | 41.2 |
※伸び(%)は原料エラストマーの特性値
品番 | mm | inches |
長さ m/箱 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
内径 | 外径 | 肉厚 | 内径 | 外径 | 肉厚 | ||
4078203 | 1.52 | 4.75 | 1.615 | 0.06 | 0.187 | 0.064 | 30 |
4133710 | 1.57 | 2.41 | 0.42 | 0.062 | 0.095 | 0.017 | 15 |
12020457 | 1.588 | 4.775 | 1.594 | 0.063 | 0.188 | 0.063 | 15 |
12020839 | 2.388 | 5.537 | 1.575 | 0.094 | 0.218 | 0.062 | 15 |
4094877 | 2.642 | 4.877 | 1.118 | 0.104 | 0.192 | 0.044 | 15 |
3099661 | 3.175 | 6.35 | 1.588 | 0.125 | 0.25 | 0.063 | 15 |
4073876 | 3.175 | 9.525 | 3.175 | 0.125 | 0.375 | 0.125 | 15 |
4114870 | 3.962 | 10.312 | 3.175 | 0.156 | 0.406 | 0.125 | 15 |
4075570 | 4 | 10 | 3 | 0.157 | 0.394 | - | 15 |
4073178 | 4.763 | 7.938 | 1.588 | 0.188 | 0.313 | 0.063 | 12 |
4007672 | 4.763 | 9.525 | 2.381 | 0.188 | 0.375 | 0.094 | 15 |
4072637 | 4.763 | 11.113 | 3.175 | 0.188 | 0.438 | 0.125 | 15 |
4113356 | 6 | 10 | 2 | 0.236 | 0.394 | - | 15 |
4090603 | 6 | 12 | 3 | 0.236 | 0.472 | - | 15 |
4007673 | 6.35 | 9.525 | 1.588 | 0.25 | 0.375 | 0.063 | 15 |
4007674 | 6.35 | 11.113 | 2.381 | 0.25 | 0.438 | 0.094 | 15 |
4007675 | 6.35 | 12.7 | 3.175 | 0.25 | 0.5 | 0.125 | 15 |
4007676 | 7.938 | 12.7 | 2.381 | 0.313 | 0.5 | 0.094 | 15 |
4108187 | 7.938 | 15.875 | 3.969 | 0.313 | 0.625 | 0.156 | 15 |
4114871 | 7.938 | 17.145 | 4.604 | 0.313 | 0.675 | 0.181 | 15 |
3100537 | 8 | 14 | 3 | 0.315 | 0.551 | - | 15 |
4096614 | 8 | 16 | 4 | 0.315 | 0.63 | - | 15 |
4007677 | 9.525 | 12.7 | 1.588 | 0.375 | 0.5 | 0.063 | 15 |
4007678 | 9.525 | 14.288 | 2.381 | 0.375 | 0.563 | 0.094 | 15 |
4007679 | 9.525 | 15.875 | 3.175 | 0.375 | 0.625 | 0.125 | 15 |
4073170 | 9.525 | 15.875 | 3.175 | 0.375 | 0.625 | 0.125 | 12 |
4075712 | 10 | 18 | 4 | 0.394 | 0.709 | - | 15 |
4114882 | 12.7 | 15.875 | 1.588 | 0.5 | 0.625 | 0.063 | 15 |
4007680 | 12.7 | 17.463 | 2.381 | 0.5 | 0.688 | 0.094 | 15 |
4007681 | 12.7 | 19.05 | 3.175 | 0.5 | 0.75 | 0.125 | 15 |
4073212 | 12.7 | 22.225 | 4.763 | 0.5 | 0.875 | 0.188 | 15 |
4007682 | 15.875 | 22.225 | 3.175 | 0.625 | 0.875 | 0.125 | 15 |
4007683 | 19.05 | 25.4 | 3.175 | 0.75 | 1 | 0.125 | 15 |
4073175 | 19.05 | 28.575 | 4.763 | 0.75 | 1.125 | 0.188 | 15 |
4091441 | 19.05 | 31.75 | 6.35 | 0.75 | 1.25 | 0.25 | 6 |
4086354 | 22.225 | 31.75 | 4.763 | 0.875 | 1.25 | 0.188 | 7.5 |
4072638 | 25.4 | 31.75 | 3.175 | 1 | 1.25 | 0.125 | 15 |
12023401 | 25.4 | 34.925 | 4.763 | 1 | 1.375 | 0.188 | 3 |
品番 | mm | inches |
長さ m/箱 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
内径 | 外径 | 肉厚 | 内径 | 外径 | 肉厚 | ||
4090602 | 3.175 | 6.35 | 1.588 | 0.125 | 0.25 | 0.063 | 15 |
4041047 | 4.775 | 7.95 | 1.588 | 0.188 | 0.313 | 0.063 | 15 |
4077179 | 4.76 | 9.525 | 2.375 | 0.188 | 0.375 | 0.094 | 15 |
4077978 | 6.35 | 9.525 | 1.588 | 0.25 | 0.375 | 0.063 | 15 |
4008344 | 6.35 | 12.7 | 3.175 | 0.25 | 0.5 | 0.125 | 15 |
4008345 | 9.525 | 15.875 | 3.175 | 0.375 | 0.625 | 0.125 | 15 |
4008346 | 12.7 | 19.05 | 3.175 | 0.5 | 0.75 | 0.125 | 15 |
4008347 | 19.05 | 25.4 | 3.175 | 0.75 | 1 | 0.125 | 15 |
品番 | mm | inches |
長さ m/箱 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
内径 | 外径 | 肉厚 | 内径 | 外径 | 肉厚 | ||
4090084 | 4.76 | 7.94 | 1.588 | 0.188 | 0.313 | 0.063 | 15 |
4066764 | 6.35 | 9.525 | 1.588 | 0.25 | 0.375 | 0.063 | 15 |
4008432 | 6.35 | 12.7 | 3.175 | 0.25 | 0.5 | 0.125 | 15 |
3100651 | 9.525 | 15.875 | 3.175 | 0.375 | 0.625 | 0.125 | 15 |
品番 | mm | inches |
長さ m/箱 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
内径 | 外径 | 肉厚 | 内径 | 外径 | 肉厚 | ||
4040492 | 3.175 | 6.35 | 1.588 | 0.125 | 0.25 | 0.063 | 15 |
4077165 | 4.775 | 7.95 | 1.588 | 0.188 | 0.313 | 0.063 | 15 |
4076620 | 4.775 | 9.525 | 2.375 | 0.188 | 0.375 | 0.094 | 15 |
4076619 | 6.35 | 9.525 | 1.588 | 0.25 | 0.375 | 0.063 | 15 |
4076981 | 6.35 | 11.113 | 2.381 | 0.25 | 0.438 | 0.094 | 15 |
4040491 | 6.35 | 12.7 | 3.175 | 0.25 | 0.5 | 0.125 | 15 |
4085725 | 7.95 | 12.7 | 2.375 | 0.313 | 0.5 | 0.094 | 15 |
4040286 | 9.525 | 15.875 | 3.175 | 0.375 | 0.625 | 0.125 | 15 |
品番 | mm | inches |
長さ m/箱 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
内径 | 外径 | 肉厚 | 内径 | 外径 | 肉厚 | ||
4036495 | 3.175 | 9.271 | 3.048 | 0.125 | 0.365 | 0.12 | 7.5 |
4036494 | 4.775 | 11.354 | 3.30 | 0.187 | 0.447 | 0.13 | 7.5 |
4036493 | 6.35 | 13.208 | 3.429 | 0.25 | 0.52 | 0.135 | 7.5 |
4036486 | 7.92 | 15.04 | 3.56 | 0.312 | 0.592 | 0.14 | 7.5 |
4036487 | 9.525 | 16.637 | 3.556 | 0.375 | 0.655 | 0.14 | 7.5 |
4036488 | 12.7 | 20.32 | 3.81 | 0.5 | 0.8 | 0.15 | 7.5 |
4036489 | 15.875 | 24.511 | 4.318 | 0.625 | 0.965 | 0.17 | 7.5 |
4036490 | 19.05 | 27.94 | 4.445 | 0.75 | 1.1 | 0.175 | 7.5 |
上記以外のサイズもご提供可能な場合があります。
⼀部の製品でMOQ(最低発注数量)が設定されている場合があります。
ご依頼の際は品番をご記載のうえ、問い合わせフォームよりお問い合わせください。
引用元:DuPont™ Liveo™ Healthcare Solutions
引用元:DuPont™ Liveo™ Healthcare Solutions
梱包単位 | ⽩⾊ダンボール箱(ポリエチレンの内袋あり) |
保存条件 | 未開封のまま室温で保管 |
品質保証期間 |
Pharma-50 / 65 / 80 / APT Tubing:未開封時、製造後60ヵ月 Pharma-65 Reinforced Tubing:未開封時、製造後60ヵ月 |
以下よりお問い合わせの内容を送信ください。
担当者からご連絡させていただきます。